Course No. Links to Expanded Course Description (if available).
| Course | CRN | Instructor | Time | Location |
| 1-1 | 43117 | Halverson, Aaron | MW 8:00-9:50 | 93 Hutchison Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-2 | 43118 | Crull, Chloe | MW 10:00-11:50 | 2213 Teaching and Learning Complex |
| Academic Literacies | ||||
| 1-3 | 43119 | Oses, Alison | MW 2:10-4:00 | 21 Olson Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-4 | 43120 | Rodriguez, Melina | MW 12:10-2:00 | 2060 Katherine Esau Science Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-5 | 43121 | de Genova, Lindsey | MW 12:10-2:00 | 2213 Teaching and Learning Complex |
| Academic Literacies | ||||
| 1-6 | 43122 | Chappell, Katie | MW 2:10-4:00 | 27 Olson Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-7 | 43123 | Stillman, Nick | MW 4:10-6:00 | 21 Olson Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-8 | 43124 | Manzanetti, Evan | MW 4:10-6:00 | 27 Olson Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-9 | 43125 | Tinonga-Valle, Jennifer | MW 6:10-8:00 | 93 Hutchison Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-10 | 43126 | Flores, Cathryn | TR 8:00-9:50 | 2213 Teaching and Learning Complex |
| Academic Literacies | ||||
| 1-11 | 43127 | Loganayagam, Luna | TR 12:10-2:00 | 21 Olson Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-12 | 43128 | Wingate, Colin | TR 10:00-11:50 | 21 Olson Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-13 | 43129 | de Genova, Lindsey | MW 10:00-11:50 | 2216 Teaching and Learning Complex |
| Academic Literacies | ||||
| 1-14 | 43130 | Baran, Stacey | TR 2:10-4:00 | 21 Olson Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-15 | 43131 | Brown, Briel | TR 4:10-6:00 | 21 Olson Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1-16 | 43132 | Baeza, Francisco | MW 4:10-6:00 | 2213 Teaching and Learning Complex |
| Academic Literacies | ||||
| 1-17 | 43133 | Yang, Andrea | TR 10:00-11:50 | 93 Hutchison Hall |
| Academic Literacies | ||||
| 1Y-1 | 44541 | Simityan, Rosette | Online Learning Activity | |
| Academic Literacies (Hybird Version) | ||||
| 1Y-3 | 44542 | Funk, Augusta | Online Learning Activity | |
| Academic Literacies (Hybird Version) | ||||
| 1Y-4 | 44543 | Hayes, Grace | Online Learning Activity | |
| Academic Literacies (Hybird Version) | ||||
| 7-1 | 43144 | Davis, Cynthia | MW 8:00-9:50 | 2216 Teaching and Learning Complex |
| Reading & Writing | ||||
| 7-2 | 43145 | Rabie, Brigitte | MW 8:00-9:50 | 2060 Katherine Esau Science Hall |
| Reading & Writing | ||||
| 7-4 | 43147 | Pearsall, Beth | TR 8:00-9:50 | 93 Hutchison Hall |
| Reading & Writing | ||||
| 7-5 | 43148 | Moore, Alison | MW 12:10-2:00 | 27 Olson Hall |
| Reading & Writing | ||||
| 7-6 | 43149 | Quinn, DJ | MW 11:00-12:50 | 1283 The Grove (Surge III) |
| Reading & Writing | ||||
| 7-7 | 43150 | Davis, Cynthia | MW 10:00-11:50 | 2060 Katherine Esau Science Hall |
| Reading & Writing | ||||
| 7-8 | 43151 | Rabie, Brigitte | MW 12:10-2:00 | 21 Olson Hall |
| Reading & Writing | ||||
| 7-9 | 43152 | Quinn, DJ | MW 8:00-9:50 | 227 Olson Hall |
| Reading & Writing | ||||
| 7-10 | 43153 | Moore, Alison | MW 3:10-5:00 | 73 Hutchison Hall |
| Reading & Writing | ||||
| 7-12 | 43155 | Michaels, Ann | TR 9:00-10:50 | 2216 Teaching and Learning Complex |
| Reading & Writing | ||||
| 7-14 | 43157 | Michaels, Ann | TR 12:10-2:00 | 2060 Katherine Esau Science Hall |
| Reading & Writing |